ネット証券会社比較
ネット証券会社を比較して自分に合った証券会社を見つけていただければ幸いです。証券会社を選ぶとき、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、
最低この3つの証券会社に口座開設しておくといいでしょう。
楽天証券はトレードシステムが優秀、SBI証券は手数料安くネット証券No1、
マネックス証券は情報量が豊富です。これらの証券会社の良いところを
使いこなせばいいと思います。無料で利用できるのですから!
その他、気になる証券会社がありましたら資料請求してみてください。
無料でサービスを利用できるのですから使わないと損です。
おすすめの証券会社について詳しくかかれたページはコチラを参照ください→おすすめ証券会社
1番安い
2番目に安い
3番目に安い
| 証券会社名 | 取引手数料 | 資料請求 | ||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | ||
| SBI証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1209 | ![]() |
| 楽天証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1209 | ![]() |
| マネックス証券 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | ![]() |
| カブドットコム証券 | 500 | 500 | 1050 | 1050 | 1890 | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 99 | 100 | 300 | 500 | 1000 | ![]() |
| ライブスター証券 | 84 | 105 | 189 | 357 | 630 | ![]() |
| むさし証券 | 231 | 231 | 231 | 462 | 462 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 105 | 105 | 315 | 525 | 1050 | ![]() |
| 内藤証券 | 200 | 250 | 390 | 740 | 1260 | ![]() |
| 松井証券 | 0 | 315 | 525 | 1050 | 3150 | ![]() |
| 東洋証券 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 | ![]() |
| 丸三証券 | 210 | 210 | 525 | 1050 | 3150 | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 470 | 470 | 470 | 1050 | 1470 | ![]() |
| 安藤証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1575 | ![]() |
| 大和証券 | 1050 | 1050 | 1811 | 3622 | 9166 | ![]() |
| 新光証券 | 1050 | 1050 | 1811 | 3622 | 8851 | ![]() |

