取引手数料で比較

定額手数料で比較

信用取引手数料で比較

IPO(新規公開株)で比較

手数料無料で比較

ネット証券会社 定額手数料比較

定額手数料とは、1日の売買金額の合計で手数料が決まります。

1番安い 2番目に安い 3番目に安い
証券会社名 定額手数料 資料請求
50万 100万 200万 300万 500万
イートレード証券 500 900 1320 1740 2580
楽天証券 450 900 2100 3150 5250
マネックス証券 2625 2625 2625 2625 5250
ジョインベスト証券 450 800 1220 1640 2480
ジェット証券 1575 1575 1575 1575 3150
そしあす証券 1260 1260 1260 1260 2520
GMOインターネット証券 430 860 1260 1660 2460
内藤証券 439 790 1210 1630 2470
丸三証券 420 840 1680 2520 4200
オリックス証券 315 840 1680 2520 4200
東洋証券 1ヵ月10,500円/1ヵ月60回または1億5千万円まで
岡三オンライン証券 500 900 1320 1740 2580
日産センチュリー証券 2100 2100 2100 2100 4200
松井証券 525 1050 2100 2100 3150
岩井証券 525 945 2625 2625 4200
エイチエス証券 2625 2625 2625 2625 5250 インターネット証券会社比較
カブドットコム証券 --- --- --- --- ---
かざか証券 --- --- --- --- ---
大和証券 3150 3150 3150 3150 6300
新光証券 --- --- --- --- --- インターネット証券会社比較