| 証券用語集 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 |
| 利食い売り・利食い買い | ||
| 信用取引で買って利益が出て売る場合を「利食い売り」、売りから入り利益が出て買うときを「利食い買い」。現物の売買でも、上がって売るとき、利食い売りという。 | ||
| リバウンド | ||
| 文字通り「跳ね返る」「元に戻る」の意味。株価が下落後、底値からの反発、戻りを狙うことを「リバウンド期待」などと表現する。 | ||
| 連結キャッシュフロー | ||
| 営業活動や設備投資、資金調達などを通じて生じる現金の流れで、これを連結決算ベースでみたもの。キャッシュフローが大きいほど外部資金に依存する必要が少なく、財務の健全性を示す。 | ||
| 証券用語集 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 |